Description
Single Phase Low voltage OFF Grid Inverter 24v
| MODEL | PV5000-24(WIFI) |
| AC INPUT & OUTPUT | 208/220/230/240V50/60HZ L/N/PE |
| INPUT VOLTAGE RANGE(V) | 90~280±3(NORMAL)170~280±3(UPS) |
| NOMINAL CAPACITY(KW) | 3600W(SURGE POWER 5.7KW) |
| POWER FACTOR (PF) | 1 |
| SWITCH TIME(MS) | 10(NORMAL MODE)/10(UPS MODE) |
| WAVE FORM | PURE SINE WAVE |
| SOLAR CHARGER TYPE | MPPT |
| MAX PVINPUT CURRENT/POWER | 18A/5000W |
| MPPT @OP ERATING VOLTAGE | 40~450VDC |
| MAX PV OPEN CIRCUIT VOLTAGE | 500V |
| MAX.CHARGE CURRENT(PV+AC) | 100A |
| BATTERY VOLTAGE | 24-30V |
| BATTERY TYPE | LITHIUM AND LEAD-ACID |
| PARALLEL QUANTITY | MAX UNITS 9IN PARALLELS |
| PROTECTION LEVEL | IP 21 |
| OPERATION ALTITUDE | <4000METER |
| OPERATION HUMIDITY | 5%~95%(NON-CONDENSING) |
| DISPLAY | LCD SCREEN |
| COMMUNICATION | RS232 RS485 USB |
| WORKINGTEMPERATURE | .-10°C~50°C |
| STORAGE TEMPERATURE | .-15°C~60°C |
| DIMENSIONS(W/D/H) | 510*306*115MM |
| WEIGHT | 6.4KG |







